Face-à-face
Green Care ou Glycolic 10 ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Green Care | Glycolic 10 | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 11,05 € | 61,79 € |
| Prix au 100 ml | 73,67 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Acide glycolique (AHA) | Acide salicylique (BHA), Acide glycolique (AHA) |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 3 marchands | 5 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.