Face-à-face
Eau de cologne fraîcheur ou 45 days total color care golden blondes ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Marque Repère
Eau de cologne fraîcheur
dès 1,69 €
Revlon
45 days total color care golden blondes
dès 7,74 €
| Eau de cologne fraîcheur | 45 days total color care golden blondes | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 1,69 € | 7,74 € |
| Prix au 100 ml | 0,68 € / 100 ml | 2,81 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide lactique (AHA) | Acide lactique (AHA) |
| Indice de formule | 81/100 | 65/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 1 marchand | 5 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.