Face-à-face
Retinol 0.1% Bakuchiol Cica Serum 80ml ou Retinol Retinal 2000 NAD+ Serum 30mL ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Mary&May
Retinol 0.1% Bakuchiol Cica Serum 80ml
dès 14,00 €
Purito Seoul
Retinol Retinal 2000 NAD+ Serum 30mL
dès 16,65 €
| Retinol 0.1% Bakuchiol Cica Serum 80ml | Retinol Retinal 2000 NAD+ Serum 30mL | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 14,00 € | 16,65 € |
| Prix au 100 ml | 17,50 € / 100 ml | 55,50 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Centella asiatica (Cica), Peptides | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Centella asiatica (Cica), Céramides |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 3 marchands | 4 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.