Face-à-face
PDRN Pink Collagen Exosome Shot Serum 2000 ou NUTEMPO PDRN Lacto-Collagen Serum ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Medicube
PDRN Pink Collagen Exosome Shot Serum 2000
dès 19,99 €
NUTEMPO
NUTEMPO PDRN Lacto-Collagen Serum
dès 3,50 €
| PDRN Pink Collagen Exosome Shot Serum 2000 | NUTEMPO PDRN Lacto-Collagen Serum | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 19,99 € | 3,50 € |
| Prix au 100 ml | — | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Acide hyaluronique, Peptides, Collagène | Niacinamide (vitamine B3), Collagène |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 3 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.