Face-à-face
PDRN Pink Collagen Exosome Shot Serum 7500 ou Ondo Beauty 36.5 Niacimide & Green Tea Serum Eye 15 g ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Medicube
PDRN Pink Collagen Exosome Shot Serum 7500
dès 21,95 €
Ondo Beauty 36.5
Ondo Beauty 36.5 Niacimide & Green Tea Serum Eye 15 g
dès 29,35 €
| PDRN Pink Collagen Exosome Shot Serum 7500 | Ondo Beauty 36.5 Niacimide & Green Tea Serum Eye 15 g | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 21,95 € | 29,35 € |
| Prix au 100 ml | 73,17 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Acide hyaluronique, Peptides, Collagène | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Acide hyaluronique, Vitamine C, Peptides |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 3 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.