Face-à-face
PDRN Pink Peptide Eye Cream ou Origins Plantscription™ Anti-aging Power Eye Cream ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Medicube
PDRN Pink Peptide Eye Cream
dès 16,89 €
Origins
Origins Plantscription™ Anti-aging Power Eye Cream
dès 58,89 €
| PDRN Pink Peptide Eye Cream | Origins Plantscription™ Anti-aging Power Eye Cream | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 16,89 € | 58,89 € |
| Prix au 100 ml | 56,30 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Acide hyaluronique, Peptides | Acide hyaluronique, Peptides |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 5 marchands | 2 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.