Face-à-face
PDRN Pink Peptide Eye Cream ou Eye Cream 1ml x 50ea ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| PDRN Pink Peptide Eye Cream | Eye Cream 1ml x 50ea | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 16,89 € | 23,12 € |
| Prix au 100 ml | 56,30 € / 100 ml | 2312,00 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Rétinol, Acide hyaluronique, Peptides | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 5 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.