Face-à-face
Collagen Power Firming Eye Cream 25ml ou 1025 Dokdo Eye Cream ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Collagen Power Firming Eye Cream 25ml | 1025 Dokdo Eye Cream | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 19,95 € | 11,98 € |
| Prix au 100 ml | 79,80 € / 100 ml | 39,93 € / 100 ml |
| Actifs clés | Peptides | Niacinamide (vitamine B3), Peptides |
| Indice de formule | 65/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 1 marchand | 5 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.