Face-à-face
Mizon Black Pearl Eye Gel Patch ou No.9 NAD Collagen Under Eye Patches 8g x 5 pairs ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Mizon
Mizon Black Pearl Eye Gel Patch
dès 19,49 €
Numbuzin
No.9 NAD Collagen Under Eye Patches 8g x 5 pairs
dès 12,58 €
| Mizon Black Pearl Eye Gel Patch | No.9 NAD Collagen Under Eye Patches 8g x 5 pairs | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 19,49 € | 12,58 € |
| Prix au 100 ml | — | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Vitamine C | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique, Vitamine C, Peptides, Collagène |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 1 marchand | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.