Face-à-face
Nivea Deodorant Women Dry Confort Spray 150 Ml ou RoC Keops Roll-On Deodorant 0% Aluminium ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Nivea
Nivea Deodorant Women Dry Confort Spray 150 Ml
dès 7,82 €
RoC
RoC Keops Roll-On Deodorant 0% Aluminium
dès 6,40 €
| Nivea Deodorant Women Dry Confort Spray 150 Ml | RoC Keops Roll-On Deodorant 0% Aluminium | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 7,82 € | 6,40 € |
| Prix au 100 ml | 5,21 € / 100 ml | 21,33 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide lactique (AHA) | Niacinamide (vitamine B3), Acide lactique (AHA), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 88/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Sans parfum |
| Marchands | 1 marchand | 7 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.