Face-à-face
Brume Solaire Fraîche SPF30 150ml ou Stick solaire visage SPF 50+ 15g ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Brume Solaire Fraîche SPF30 150ml | Stick solaire visage SPF 50+ 15g | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 16,90 € | 6,34 € |
| Prix au 100 ml | 11,27 € / 100 ml | 42,27 € / 100 ml |
| Actifs clés | — | — |
| Indice de formule | 92/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Sans parfum |
| Marchands | 14 marchands | 5 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.