Face-à-face
Déodorant Fraîcheur 24h 50ml ou Anti-transpirant bille 2x50ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Déodorant Fraîcheur 24h 50ml | Anti-transpirant bille 2x50ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 4,89 € | 9,10 € |
| Prix au 100 ml | 9,78 € / 100 ml | 18,20 € / 100 ml |
| Actifs clés | — | — |
| Indice de formule | 90/100 | 45/100 |
| Parfum | Avec parfum | Sans parfum |
| Marchands | 9 marchands | 7 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.