Face-à-face
Elgydium Baby Fluor ou Polo Blue ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Elgydium Baby Fluor | Polo Blue | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 2,69 € | 48,00 € |
| Prix au 100 ml | — | 64,00 € / 100 ml |
| Actifs clés | — | — |
| Indice de formule | 100/100 | 96/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 7 marchands | 4 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.