Face-à-face
Orange Douce BIO ou Ultimate Color ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Orange Douce BIO | Ultimate Color | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 2,39 € | 8,33 € |
| Prix au 100 ml | — | 11,11 € / 100 ml |
| Actifs clés | — | — |
| Indice de formule | 97/100 | 93/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 7 marchands | 3 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.