Face-à-face
Hydra Shock SPF 20 ou Sérum 10 SPF 50 ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Hydra Shock SPF 20 | Sérum 10 SPF 50 | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 24,10 € | 79,50 € |
| Prix au 100 ml | — | 265,00 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide salicylique (BHA), Acide hyaluronique, Vitamine C, Peptides | Acide hyaluronique, Vitamine C |
| Indice de formule | 65/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Sans parfum |
| Marchands | 1 marchand | 2 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.