Face-à-face
Stick solaire visage SPF 50+ 15g ou Lait Solaire Vitaminé SPF20 ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Stick solaire visage SPF 50+ 15g | Lait Solaire Vitaminé SPF20 | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 6,34 € | 17,72 € |
| Prix au 100 ml | 42,27 € / 100 ml | 11,81 € / 100 ml |
| Actifs clés | — | — |
| Indice de formule | 100/100 | 98/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 5 marchands | 3 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.