Face-à-face
Stick solaire visage SPF 50+ 15g ou Huile Sèche SPF50+ 200ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Stick solaire visage SPF 50+ 15g | Huile Sèche SPF50+ 200ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 6,34 € | 14,99 € |
| Prix au 100 ml | 42,27 € / 100 ml | 7,50 € / 100 ml |
| Actifs clés | — | — |
| Indice de formule | 100/100 | 98/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 5 marchands | 9 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.