Face-à-face
CICAVIT+ Crème SPF50+ 40ml ou Fluide Photo-Age - SPF 50+ - 40ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| CICAVIT+ Crème SPF50+ 40ml | Fluide Photo-Age - SPF 50+ - 40ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 9,49 € | 22,05 € |
| Prix au 100 ml | 23,73 € / 100 ml | 55,12 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 12 marchands | 1 marchand |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.