Face-à-face
CICAVIT+ Crème SPF50+ 40ml ou Sun Secure Fluide Photo-Age SPF50+ 40ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| CICAVIT+ Crème SPF50+ 40ml | Sun Secure Fluide Photo-Age SPF50+ 40ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 9,49 € | 15,89 € |
| Prix au 100 ml | 23,73 € / 100 ml | 39,73 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Sans parfum |
| Marchands | 12 marchands | 10 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.