Face-à-face
CICAVIT+ Crème SPF50+ 40ml ou Vichy Capital Soleil Daily SPF50+ ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| CICAVIT+ Crème SPF50+ 40ml | Vichy Capital Soleil Daily SPF50+ | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 9,49 € | 19,70 € |
| Prix au 100 ml | 23,73 € / 100 ml | 49,25 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 12 marchands | 10 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.