Face-à-face
Lait Sans Parfum SPF50+ 250ml ou Spray Pocket SPF50+ 20ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Lait Sans Parfum SPF50+ 250ml | Spray Pocket SPF50+ 20ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 18,40 € | 9,91 € |
| Prix au 100 ml | 7,36 € / 100 ml | 49,55 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Sans parfum | Avec parfum |
| Marchands | 8 marchands | 11 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.