Face-à-face
Lait SPF50+ 250ml ou Sun Secure Crème SPF50+ 50ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Lait SPF50+ 250ml | Sun Secure Crème SPF50+ 50ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 11,46 € | 10,49 € |
| Prix au 100 ml | 4,58 € / 100 ml | 20,98 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 7 marchands | 12 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.