Face-à-face
SEBIACLEAR Crème SPF50+ 40ml ou SVR Spray Sun Secure SPF 50+ ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| SEBIACLEAR Crème SPF50+ 40ml | SVR Spray Sun Secure SPF 50+ | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 9,43 € | 14,49 € |
| Prix au 100 ml | 23,57 € / 100 ml | 7,25 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA) | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 12 marchands | 11 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.