Face-à-face
SEBIACLEAR Crème SPF50+ 40ml ou Liftactiv Supreme Crème de Jour Anti-Taches SPF30 50 ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
SVR
SEBIACLEAR Crème SPF50+ 40ml
dès 9,43 €
Vichy
Liftactiv Supreme Crème de Jour Anti-Taches SPF30 50 ml
dès 27,53 €
| SEBIACLEAR Crème SPF50+ 40ml | Liftactiv Supreme Crème de Jour Anti-Taches SPF30 50 ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 9,43 € | 27,53 € |
| Prix au 100 ml | 23,57 € / 100 ml | 55,06 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA) | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 12 marchands | 11 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.