Face-à-face
Sun Secure Crème SPF50+ 50ml ou Capital Soleil SPF50+ ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Sun Secure Crème SPF50+ 50ml | Capital Soleil SPF50+ | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 10,49 € | 19,99 € |
| Prix au 100 ml | 20,98 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3) | Niacinamide (vitamine B3) |
| Indice de formule | 100/100 | 65/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 12 marchands | 5 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.