Face-à-face
Cica Calming Sun Serum SPF50+ PA++++ 50ml ou Cica Cooling Sun Stick SPF50+ PA++++ 18g ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
TOCOBO
Cica Calming Sun Serum SPF50+ PA++++ 50ml
dès 17,90 €
TOCOBO
Cica Cooling Sun Stick SPF50+ PA++++ 18g
dès 13,52 €
| Cica Calming Sun Serum SPF50+ PA++++ 50ml | Cica Cooling Sun Stick SPF50+ PA++++ 18g | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 17,90 € | 13,52 € |
| Prix au 100 ml | 35,80 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Centella asiatica (Cica) | Niacinamide (vitamine B3), Centella asiatica (Cica) |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 3 marchands | 2 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.