Face-à-face
Capital Soleil Anti-âge 3-en-1 SPF50 Tube 50ml ou Liftactiv Flexiteint SPF20 ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Vichy
Capital Soleil Anti-âge 3-en-1 SPF50 Tube 50ml
dès 12,40 €
Vichy
Liftactiv Flexiteint SPF20
dès 19,89 €
| Capital Soleil Anti-âge 3-en-1 SPF50 Tube 50ml | Liftactiv Flexiteint SPF20 | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 12,40 € | 19,89 € |
| Prix au 100 ml | 24,80 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA), Acide hyaluronique | Niacinamide (vitamine B3), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 65/100 | 65/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 13 marchands | 6 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.