Face-à-face
Capital Soleil Anti-âge 3-en-1 SPF50 Tube 50ml ou Liftactiv SPF50 ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Capital Soleil Anti-âge 3-en-1 SPF50 Tube 50ml | Liftactiv SPF50 | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 12,40 € | 36,29 € |
| Prix au 100 ml | 24,80 € / 100 ml | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA), Acide hyaluronique | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 65/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 13 marchands | 9 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.