Face-à-face
Dercos Technique Shampooing Energy+ 200ml ou Dercos Technique Shampooing Energy+ 400ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
Vichy
Dercos Technique Shampooing Energy+ 200ml
dès 7,60 €
Vichy
Dercos Technique Shampooing Energy+ 400ml
dès 13,70 €
| Dercos Technique Shampooing Energy+ 200ml | Dercos Technique Shampooing Energy+ 400ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 7,60 € | 13,70 € |
| Prix au 100 ml | 3,80 € / 100 ml | 3,42 € / 100 ml |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA) | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA) |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 13 marchands | 9 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.