Face-à-face
Liftactiv SPF50 ou Vichy Neovadiol Magistral SPF 50 ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Liftactiv SPF50 | Vichy Neovadiol Magistral SPF 50 | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 36,29 € | 32,89 € |
| Prix au 100 ml | — | — |
| Actifs clés | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA), Acide hyaluronique | Niacinamide (vitamine B3), Acide salicylique (BHA), Acide hyaluronique |
| Indice de formule | 100/100 | 100/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 9 marchands | 10 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.