Face-à-face
Gel Douche Pink Peach 200ml ou Gel Douche Sport Arnica 750ml ?
Prix, prix au 100 ml, actifs clés et nombre de marchands comparés côte à côte. Indicatif : vérifiez toujours la composition sur l'emballage.
| Gel Douche Pink Peach 200ml | Gel Douche Sport Arnica 750ml | |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 4,53 € | 6,50 € |
| Prix au 100 ml | 2,26 € / 100 ml | 0,87 € / 100 ml |
| Actifs clés | Acide lactique (AHA) | Acide lactique (AHA) |
| Indice de formule | 98/100 | 99/100 |
| Parfum | Avec parfum | Avec parfum |
| Marchands | 8 marchands | 8 marchands |
Prix les plus bas relevés chez nos marchands partenaires. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence, à titre indicatif.